Fahrpreistafel der ORN (Gültig ab dem 11.12.2011)

Bitte beachten Sie, daß in großen Teilen unseres Bedienungsgebietes die Verbundtarife von RNN, RMV oder VRN gelten!

Preise für Regelfahrscheine und Mehrfahrtenkarten gültig ab 11.12.2011

Vorbemerkungen:
1. Die Entfernungen werden den Entfernungstafeln der LiB entnommen.
2. Der Preis von Tagesrückfahrkarten (§ 8 Abs.1 ORN-Tarif) beträgt das doppelte des Regelfahrscheinpreises. Ausgenommen hierfür ist Zone 10 (ab 81 Km) wegen des gesonderten Preises für den AirportShuttle Mainz – Flughafen Hahn
3. Mehrfahrtenkarten werden jeweils mit fünf Abschnitten (Einzelfahrkarten) verkauft.

km Zone Regelfahr-
scheine
Erwachsene
Regelfahr-
scheine
Kind
Minigrup-
penkarte*
Mehrfahrten-
karten
Erwachsene
Mehrfahrten-
karten
Kind
1 - 3 N 1,70 Euro 1,00 Euro 4,20 Euro 6,50 Euro 3,50 Euro
4 - 5 1 2,20 Euro 1,20 Euro 5,20 Euro 8,50 Euro 5,00 Euro
6 - 10 2 2,80 Euro 1,50 Euro 6,80 Euro 11,00 Euro 6,00 Euro
11 - 15 3 3,50 Euro 2,10 Euro 8,50 Euro 13,50 Euro 8,50 Euro
16 - 20 4 4,10 Euro 2,50 Euro 10,00 Euro 16,00 Euro 10,00 Euro
21 - 30 5 4,90 Euro 2,90 Euro 11,50 Euro 19,50 Euro 11,50 Euro
31 - 40 6 6,70 Euro 4,00 Euro 14,50 Euro 26,50 Euro 16,00 Euro
41 - 50 7 8,00 Euro 4,80 Euro 17,50 Euro 32,00 Euro 18,50 Euro
51 - 65 8 9,30 Euro 5,60 Euro 20,00 Euro 37,00 Euro 22,50 Euro
66 - 80 9 10,40 Euro 6,00 Euro -- 41,50 Euro 26,50 Euro
ab 81 10 12,50 Euro 7,00 Euro -- -- --

*) Die Minigruppenkarte gilt montags - freitags ab 9 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig für bis zu 5 Personen zur Fahrt eine Richtung.

Tagesrückfahrkarte:
Die Tagesrückfahrkarte ist gültig für Fahrten mit dem AirportShuttle und berechtigt zur Hin- und Rückfahrt innerhalb von 24 Stunden.

BahnCard:
Die BahnCard 25 und die BahnCard 50 werden - mit Ausnahme des AirportShuttles Mainz - Flughafen Hahn- zu einer einheitlichen Ermäßigung von 25% anerkannt. Die Jugend BahnCard 25 wird im Bus nicht anerkannt.

Preise für Jedermann-Zeitkarten gültig ab 11.12.2011

Monatskarten (MoKa), abo-card und Wochenkarten (WoKa)

Vorbemerkungen:
1. Die Entfernungen für Zeitkarten der ORN werden den Entfernungstafeln der LiB entnommen.
2. Der Gesamtpreis des Abonnements beträgt das 12fache der Monatsbeträge.

km WoKa MoKa abo-card
Monatsbetrag
1 - 4 10,- Euro 36,50 Euro 30,40 Euro
5 - 6 12,00 Euro 43,70 Euro 36,40 Euro
7 - 8 15,00 Euro 51,50 Euro 42,90 Euro
9 - 10 18,20 Euro 60,80 Euro 50,70 Euro
11 - 12 21,- Euro 71,- Euro 59,20 Euro
13 - 14 23,50 Euro 76,50 Euro 63,80 Euro
15 - 16 24,50 Euro 83,50 Euro 69,60 Euro
17 - 18 25,60 Euro 88,00 Euro 73,30 Euro
19 - 20 26,80 Euro 93,60 Euro 78,00 Euro
21 - 23 29,30 Euro 99,50 Euro 82,90 Euro
24 - 26 31,80 Euro 111,80 Euro 93,20 Euro
27 - 29 34,80 Euro 120,60 Euro 100,50 Euro
30 - 32 37,50 Euro 131,60 Euro 109,70 Euro
33 - 35 39,50 Euro 140,40 Euro 117,- Euro
36 - 38 42,60 Euro 146,60 Euro 122,20 Euro
39 - 41 44,70 Euro 155,50 Euro 129,60 Euro
42 - 44 46,80 Euro 164,30 Euro 136,90 Euro
45 - 47 48,90 Euro 171,60 Euro 143,00 Euro
48 - 50 51,- Euro 176,30 Euro 146,90 Euro
51 - 65 54,- Euro 181,- Euro 150,80 Euro
66 - 80 56,- Euro 190,30 Euro 158,60 Euro
ab 81 58,- Euro 191,40 Euro 159,50 Euro

Preise für Schüler-Zeitkarten gültig ab 11.12.2011

Schülermonatskarten (SchülMoKa), abo-card (Ausbildung) und Schülerwochenkarten (SchülWoKa)

Vorbemerkungen:
1. Die Entfernungen für Zeitkarten der ORN werden den Entfernungstafeln der LiB entnommen.
2. Der Gesamtpreis des Abonnements (abo-card Ausbildung) beträgt das 12fache der Monatsbeträge.

km SchülWoKa SchülMoKa abo-card (Ausbildung)
Monatsbetrag
1 - 4 8,50 Euro 31,- Euro 25,80 Euro
5 - 6 10,50 Euro 36,50 Euro 30,40 Euro
7 - 8 12,50 Euro 43,50 Euro 36,30 Euro
9 - 10 15,- Euro 51,- Euro 42,50 Euro
11 - 12 17,20 Euro 59,50 Euro 49,60 Euro
13 - 14 19,- Euro 64,50 Euro 53,80 Euro
15 - 16 20,- Euro 70,- Euro 58,30 Euro
17 - 18 21,- Euro 74,- Euro 61,70 Euro
19 - 20 22,50 Euro 78,60 Euro 65,50 Euro
21 - 23 24,50 Euro 83,50 Euro 69,60 Euro
24 - 26 26,- Euro 94,- Euro 78,30 Euro
27 - 29 29,- Euro 101,50 Euro 84,60 Euro
30 - 32 31,- Euro 109,50 Euro 91,30 Euro
33 - 35 32,50 Euro 116,50 Euro 97,10 Euro
36 - 38 35,- Euro 121,70 Euro 101,40 Euro
39 - 41 36,50 Euro 129,- Euro 107,50 Euro
42 - 44 38,50 Euro 136,50 Euro 113,80 Euro
45 - 47 40,- Euro 142,50 Euro 118,80 Euro
48 - 50 41,50 Euro 146,- Euro 121,70 Euro
51 - 65 44,- Euro 148,50 Euro 123,80 Euro
66 - 80 45,50 Euro 158,- Euro 131,50 Euro
ab 81 47,50 Euro 160,- Euro 133,30 Euro

Gruppenermäßigung

Gruppen ab 10 Personen erhalten 25% Ermäßigung
Gruppen ab 20 Personen erhalten 35% Ermäßigung (bitte Gruppe vorher anmelden).

Hunde

Für mitgeführte Hunde wird der Fahrpreis eines Kinderfahrscheins erhoben.
Für die regelmäßige Mitnahme können auch Monats- oder Wochenkarten gelöst werden. Bei Reisegruppen ist für mitgeführte Hunde die Hälfte des ermäßigten Fahrpreises zu zahlen.

Fahrräder

Fahrräder werden im Rahmen der Bestimmungen zu den zulässigen Zeiten (§ 18 ORN-Tarif) kostenfrei befördert. Vor 9.00 Uhr sowie in der Mittagsspitze keine Beförderung im Bus möglich. In den AirportShuttle-Verkehren ist die Fahrradbeförderung grundsätzlich nicht möglich.

Schriftliche Fahrpreisauskünfte

Für schriftliche Fahrpreisauskünfte wird ein Entgelt von 1,50 Euro erhoben.

Downloads

Tarifbestimmungen

Tarifbestimmungen ORN-Haustarif (PDF, 64KB) Gültig: 11.12.2012

Preistafeln

Preistafel ORN-Haustarif (PDF, 20KB) Gültig: 11.12.2012

Get Acrobat Reader

Um PDF-Dateien anzuzeigen oder auszudrucken, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader. Klicken Sie hier um den Adobe Reader herunterzuladen.